I Dados Gerais
Quadro1 Dados Gerais AT2019 por Sector de Atividade
Sector | Nº por Sector |
Construção civil | 48 |
Comércio | 16 |
Hotelaria/Restauração | 26 |
Industria | 72 |
Metalurgia | 28 |
Serviços | 40 |
Transportes | 8 |
Nº Total acidentes de trabalho | 238 |
Quadro2- Dados Gerais por Causa/Natureza do Acidente
Causa/Natureza do Acidente | Nº |
Queda | 68 |
Impacto sofrido | 43 |
Aprisionamento ou prensagem | 22 |
Objetos | 25 |
II Caraterização dos Acidentes Fatais
- 50% dos acidentes fatais ocorreram por queda em altura;
- 80% No Setor da Construção Civil;
- 60% ocorreram na ilha de Santiago e 40% em S. Vicente